| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Lotter , Walter | 4125 |
| 2. | Karakan , Kaan | 4000 |
| 3. | Ballistreri , Michele | 3780 |
| 4. | Schumacher , Christoph | 3615 |
| 5. | Mangione , Paolo | 3280 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 3170 |
| 7. | Schumacher , Johannes | 2615 |
| 8. | Azinovic , Miroslav | 2520 |
| 9. | Markgraf , Uwe | 2515 |
| 10. | Russo , Rosario | 2410 |
| 11. | Hec , Kamil | 2335 |
| 12. | G , Mirco | 1945 |
| 13. | Beykoz , Ãmit | 1890 |
| 14. | Genes , Salvatore | 1870 |
| 15. | Kalaitzidis , Georg | 1865 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|