| | LOGIN | oder | ERSTMALIG REGISTRIEREN | | Willkommen bei NUTS-LIVEPOKER.DE | | | | |
| 1. | Karakan , Kaan | 2705 |
| 2. | Lotter , Walter | 2700 |
| 3. | Ballistreri , Michele | 2615 |
| 4. | Mangione , Paolo | 2280 |
| 5. | Schumacher , Christoph | 2220 |
| 6. | Kohlstetter , Stephan | 2125 |
| 7. | Russo , Rosario | 2105 |
| 8. | Hec , Kamil | 1800 |
| 9. | Schumacher , Johannes | 1615 |
| 10. | Markgraf , Uwe | 1505 |
| 11. | Illichova , Alina | 1460 |
| 12. | G , Mirco | 1430 |
| 13. | Azinovic , Miroslav | 1420 |
| 14. | Genes , Salvatore | 1370 |
| 15. | Kalaitzidis , Georg | 1285 |
Die Sieger im Ranglistenfinale September 2020Die Sieger nach 3er Deal - Von links: Maik, Jan Ulmer und Stephan
|
|
|